Consulte resultados pasados de 3 Monazos por rango de fechas. Esta pagina esta orientada a la consulta historica de sorteos de mediodia, tarde y noche.
Mostrando resultados desde el 25/10/2026 hasta el 03/11/2026.
| Fecha | # | Numeros Ganadores | |
|---|---|---|---|
| 03/nov. | 6566 | 0 2 7 | Sorteo: 6566 - Mediodía |
| 03/nov. | 6567 | 3 0 3 | Sorteo: 6567 - Tarde |
| 03/nov. | 6568 | 0 6 7 | Sorteo: 6568 - Noche |
| 02/nov. | 6563 | 8 6 1 | Sorteo: 6563 - Mediodía |
| 02/nov. | 6564 | 2 1 8 | Sorteo: 6564 - Tarde |
| 02/nov. | 6565 | 5 3 1 | Sorteo: 6565 - Noche |
| 01/nov. | 6560 | 8 8 2 | Sorteo: 6560 - Mediodía |
| 01/nov. | 6561 | 0 0 5 | Sorteo: 6561 - Tarde |
| 01/nov. | 6562 | 2 9 5 | Sorteo: 6562 - Noche |
| 31/oct. | 6557 | 4 7 1 | Sorteo: 6557 - Mediodía |
| 31/oct. | 6558 | 8 1 6 | Sorteo: 6558 - Tarde |
| 31/oct. | 6559 | 8 8 6 | Sorteo: 6559 - Noche |
| 30/oct. | 6554 | 6 9 8 | Sorteo: 6554 - Mediodía |
| 30/oct. | 6555 | 3 5 0 | Sorteo: 6555 - Tarde |
| 30/oct. | 6556 | 9 6 3 | Sorteo: 6556 - Noche |
| 29/oct. | 6551 | 7 2 6 | Sorteo: 6551 - Mediodía |
| 29/oct. | 6552 | 0 7 3 | Sorteo: 6552 - Tarde |
| 29/oct. | 6553 | 7 6 5 | Sorteo: 6553 - Noche |
| 28/oct. | 6548 | 9 9 6 | Sorteo: 6548 - Mediodía |
| 28/oct. | 6549 | 7 7 6 | Sorteo: 6549 - Tarde |
| 28/oct. | 6550 | 3 1 6 | Sorteo: 6550 - Noche |
| 27/oct. | 6545 | 7 9 9 | Sorteo: 6545 - Mediodía |
| 27/oct. | 6546 | 6 4 6 | Sorteo: 6546 - Tarde |
| 27/oct. | 6547 | 1 3 9 | Sorteo: 6547 - Noche |
| 26/oct. | 6542 | 2 1 7 | Sorteo: 6542 - Mediodía |
| 26/oct. | 6543 | 1 4 1 | Sorteo: 6543 - Tarde |
| 26/oct. | 6544 | 0 5 1 | Sorteo: 6544 - Noche |
| 25/oct. | 6539 | 4 9 4 | Sorteo: 6539 - Mediodía |
| 25/oct. | 6540 | 0 8 9 | Sorteo: 6540 - Tarde |
| 25/oct. | 6541 | 9 0 6 | Sorteo: 6541 - Noche |
Ultima actualizacion: 04/11/2026 7:00 a.m. (hora de Costa Rica)
Fuente oficial: JPS oficial
Verifique siempre con la JPS.
Este sitio no es oficial y solo replica resultados con fines informativos.