Historico de resultados de Nuevos Tiempos

Historico de resultados de Nuevos Tiempos

Consulte resultados pasados de Nuevos Tiempos por rango de fechas. Esta pagina esta orientada a la consulta historica de sorteos de mediodia, tarde y noche.

Buscar por fechas

Resultados del rango seleccionado

Mostrando resultados desde el 10/11/2026 hasta el 19/11/2026.

Fecha # Numeros Ganadores  
19/nov. 24188 26 - 01 Sorteo: 24188 - Mediodía
19/nov. 24189 68 - 96 Sorteo: 24189 - Tarde
19/nov. 24190 85 - 57 Sorteo: 24190 - Noche
18/nov. 24185 60 R 47 Sorteo: 24185 - Mediodía
18/nov. 24186 48 - 91 Sorteo: 24186 - Tarde
18/nov. 24187 34 - 93 Sorteo: 24187 - Noche
17/nov. 24182 87 - 85 Sorteo: 24182 - Mediodía
17/nov. 24183 42 - 04 Sorteo: 24183 - Tarde
17/nov. 24184 61 - 94 Sorteo: 24184 - Noche
16/nov. 24179 48 - 47 Sorteo: 24179 - Mediodía
16/nov. 24180 29 - 16 Sorteo: 24180 - Tarde
16/nov. 24181 23 - 13 Sorteo: 24181 - Noche
15/nov. 24176 60 - 74 Sorteo: 24176 - Mediodía
15/nov. 24177 02 - 86 Sorteo: 24177 - Tarde
15/nov. 24178 76 - 49 Sorteo: 24178 - Noche
14/nov. 24173 61 - 40 Sorteo: 24173 - Mediodía
14/nov. 24174 29 - 81 Sorteo: 24174 - Tarde
14/nov. 24175 14 - 55 Sorteo: 24175 - Noche
13/nov. 24170 42 R 56 Sorteo: 24170 - Mediodía
13/nov. 24171 95 - 80 Sorteo: 24171 - Tarde
13/nov. 24172 82 - 86 Sorteo: 24172 - Noche
12/nov. 24167 80 R 75 Sorteo: 24167 - Mediodía
12/nov. 24168 03 - 09 Sorteo: 24168 - Tarde
12/nov. 24169 57 - 50 Sorteo: 24169 - Noche
11/nov. 24164 12 - 01 Sorteo: 24164 - Mediodía
11/nov. 24165 51 - 45 Sorteo: 24165 - Tarde
11/nov. 24166 15 - 07 Sorteo: 24166 - Noche
10/nov. 24161 29 - 04 Sorteo: 24161 - Mediodía
10/nov. 24162 72 - 48 Sorteo: 24162 - Tarde
10/nov. 24163 27 - 62 Sorteo: 24163 - Noche

Transparencia y verificacion

Ultima actualizacion: 20/11/2026 2:24 a.m. (hora de Costa Rica)

Fuente oficial: JPS oficial

Verifique siempre con la JPS.

Este sitio no es oficial y solo replica resultados con fines informativos.

Haga clic para acceder: