Consulta la tabla oficial de números relativos en Loto Nicaragua y La Diaria. Encuentra las combinaciones estadísticas que pueden ayudarte a seleccionar los mejores números para jugar.
| 01 | 77-28 |
| 02 | 50-27 |
| 03 | 50-28 |
| 04 | 74-29 |
| 05 | 75-60 |
| 06 | 19-21 |
| 07 | 73-32 |
| 08 | 46-35 |
| 09 | 94-52 |
| 10 | 14-25 |
| 11 | 07-30 |
| 12 | 70-37 |
| 13 | 81-42 |
| 14 | 91-97 |
| 15 | 86-40 |
| 16 | 90-41 |
| 17 | 91-42 |
| 18 | 40-98 |
| 19 | 74-74 |
| 20 | 77-80 |
| 21 | 80-81 |
| 22 | 68-49 |
| 23 | 41-14 |
| 24 | 46-94 |
| 25 | 04-60 |
| 26 | 52-22 |
| 27 | 44-28 |
| 28 | 44-23 |
| 29 | 76-79 |
| 30 | 68-61 |
| 31 | 47-44 |
| 32 | 01-29 |
| 33 | 15-05 |
| 34 | 84-12 |
| 35 | 91-53 |
| 36 | 98-76 |
| 37 | 76-37 |
| 38 | 57-53 |
| 39 | 94-95 |
| 40 | 97-99 |
| 41 | 59-88 |
| 42 | 47-51 |
| 43 | 80-07 |
| 44 | 65-55 |
| 45 | 75-70 |
| 46 | 81-59 |
| 47 | 74-89 |
| 48 | 70-63 |
| 49 | 23-29 |
| 50 | 80-30 |
| 51 | 50-46 |
| 52 | 97-47 |
| 53 | 55-80 |
| 54 | 68-92 |
| 55 | 32-90 |
| 56 | 16-38 |
| 57 | 99-92 |
| 58 | 05-93 |
| 59 | 32-47 |
| 60 | 04-34 |
| 61 | 54-04 |
| 62 | 10-66 |
| 63 | 16-69 |
| 64 | 22-43 |
| 65 | 59-99 |
| 66 | 58-34 |
| 67 | 68-39 |
| 68 | 80-44 |
| 69 | 88-92 |
| 70 | 49-93 |
| 71 | 27-16 |
| 72 | 60-58 |
| 73 | 01-00 |
| 74 | 98-17 |
| 75 | 40-19 |
| 76 | 00-87 |
| 77 | 91-76 |
| 78 | 92-25 |
| 79 | 31-12 |
| 80 | 27-61 |
| 81 | 47-36 |
| 82 | 15-38 |
| 83 | 76-37 |
| 84 | 21-62 |
| 85 | 60-18 |
| 86 | 25-51 |
| 87 | 18-21 |
| 88 | 50-11 |
| 89 | 88-10 |
| 90 | 77-83 |
| 91 | 10-95 |
| 92 | 06-58 |
| 93 | 43-01 |
| 94 | 02-60 |
| 95 | 26-63 |
| 96 | 12-68 |
| 97 | 04-61 |
| 98 | 79-32 |
| 99 | 19-35 |
| 00 | 21-69 |
¿Querés subir tus chances de Ganar?
(vas a ser redirigido a crucetadelasuerte.com)⭐Compartir trae Suerte⭐
⭐Pirámide todos los días y resultados en nuestro perfil de Instagram⭐