Estadísticas de la Lotería Nacional de Panamá

Consulte los números más jugados y analice las estadísticas de los sorteos de Miercolito, Dominical y el Gordito del Zodiaco.

Los números calientes: son los números que más veces han salido. Números duros: son los que han salido menos veces y números demorados: son los que llevan más tiempo sin aparecer.

Estadísticas del sorteo Miercolito

Números Más Jugados

Nro Veces Última
21 32 05/11/2025 hace 369 días en el Tercer premio
40 32 19/11/2025 hace 355 días en el Tercer premio
79 32 29/01/2025 hace 649 días en el Tercer premio
09 31 11/12/2024 hace 698 días en el Tercer premio
43 31 30/09/2026 hace 40 días en el Tercer premio

Números Menos Jugados

Nro Veces Última
56 10 18/06/2025 hace 509 días en el Tercer premio
13 13 01/02/2023 hace 1377 días en el Segundo premio
20 15 10/04/2024 hace 943 días en el Tercer premio
68 15 07/11/2024 hace 732 días en el Tercer premio
69 15 31/12/2025 hace 313 días en el Tercer premio

Números Demorados

Nro Veces Última
13 13 01/02/2023 hace 1377 días en el Segundo premio
34 18 28/06/2023 hace 1230 días en el Tercer premio
99 15 24/01/2024 hace 1020 días en el Tercer premio
97 23 31/01/2024 hace 1013 días en el Tercer premio
20 15 10/04/2024 hace 943 días en el Tercer premio

Estadísticas del sorteo Dominical

Números Más Jugados

Nro Veces Última
77 33 18/10/2026 hace 22 días en el Tercer premio
30 32 11/01/2026 hace 302 días en el Tercer premio
58 32 25/10/2026 hace 15 días en el Tercer premio
03 31 27/09/2026 hace 43 días en el Tercer premio
57 31 29/03/2026 hace 225 días en el Tercer premio

Números Menos Jugados

Nro Veces Última
10 11 07/07/2024 hace 855 días en el Tercer premio
06 14 21/12/2025 hace 323 días en el Tercer premio
43 14 22/03/2026 hace 232 días en el Tercer premio
68 14 24/09/2024 hace 776 días en el Tercer premio
36 15 19/01/2025 hace 659 días en el Tercer premio

Números Demorados

Nro Veces Última
69 16 21/05/2023 hace 1268 días en el Tercer premio
80 16 03/03/2024 hace 981 días en el Tercer premio
85 21 10/03/2024 hace 974 días en el Tercer premio
40 16 31/03/2024 hace 953 días en el Tercer premio
74 19 26/05/2024 hace 897 días en el Tercer premio

Estadísticas del Gordito del Zodiaco

Números Más Jugados

Nro Veces Última
41 12 31/05/2024 hace 892 días en el Tercer premio
56 12 28/02/2025 hace 619 días en el Tercer premio
33 9 21/11/2025 hace 353 días en el Tercer premio
39 9 31/01/2025 hace 647 días en el Tercer premio
40 9 21/11/2025 hace 353 días en el Tercer premio

Números Menos Jugados

Nro Veces Última
22 0 No salió ninguna vez todavía
04 2 31/08/2018 hace 2992 días en el Primer premio
05 2 28/04/2023 hace 1291 días en el Tercer premio
08 2 27/05/2022 hace 1627 días en el Tercer premio
11 2 28/01/2022 hace 1746 días en el Segundo premio

Números Demorados

Nro Veces Última
22 0 No salió ninguna vez todavía
44 3 29/11/2013 hace 4728 días en el Primer premio
96 5 02/03/2018 hace 3174 días en el Segundo premio
45 2 04/05/2018 hace 3111 días en el Tercer premio
04 2 31/08/2018 hace 2992 días en el Primer premio

Transparencia y verificacion

Información informativa, valide siempre con la fuente oficial de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá.

Fuente oficial: Fuente oficial LNB

Ultima actualizacion: 09/11/2026 8:51 p.m. (hora de Panama)

Este sitio no es oficial y solo replica resultados con fines informativos.

Haga clic para acceder