Consulte aquí el número ganador de Loto Diaria 3 PM de hoy en Nicaragua, con Multi-X, Más 1, fecha del sorteo y archivo histórico del mismo horario.
Loto Diaria
sábado, 18 de abril de 2026
Ultima actualizacion: 18/04/2026 10:48 p.m. (hora de Nicaragua)
Numero ganador
Multi-X
Mas 1
Consulte aquí el resultado de Loto Diaria 3 PM hoy en Nicaragua. En esta página encontrará el número ganador del sorteo de las 3:00 PM, junto con Multi-X, Más 1, la fecha del día y la tabla histórica de resultados anteriores de este mismo horario. También puede revisar el resultado anterior confirmado, comparar los sorteos recientes y verificar rápidamente si ya fue publicado el dato actualizado para hoy.
Fecha
viernes, 17 de abril de 2026
Numero ganador
Multi-X
Mas 1
Mostrando todos los resultados disponibles de Loto Diaria 3 PM en esta base histórica.
| Fecha | Hora | Numero ganador | Multi-X | Mas 1 | Dia de la semana |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | 3:00 PM | 57 | JG | 2 | sábado |
| 17/04/2026 | 3:00 PM | 96 | JG | 6 | viernes |
| 16/04/2026 | 3:00 PM | 97 | JG | 4 | jueves |
| 15/04/2026 | 3:00 PM | 96 | JG | 8 | miércoles |
| 14/04/2026 | 3:00 PM | 67 | JG | 7 | martes |
| 13/04/2026 | 3:00 PM | 32 | JG | 3 | lunes |
| 12/04/2026 | 3:00 PM | 49 | JG | 2 | domingo |
| 11/04/2026 | 3:00 PM | 15 | 7x | 7 | sábado |
| 10/04/2026 | 3:00 PM | 78 | JG | 9 | viernes |
| 09/04/2026 | 3:00 PM | 44 | JG | 4 | jueves |
| 08/04/2026 | 3:00 PM | 06 | JG | 9 | miércoles |
| 07/04/2026 | 3:00 PM | 33 | 5x | 4 | martes |
| 06/04/2026 | 3:00 PM | 50 | JG | 6 | lunes |
| 05/04/2026 | 3:00 PM | 06 | JG | 9 | domingo |
| 04/04/2026 | 3:00 PM | 24 | JG | 2 | sábado |
| 03/04/2026 | 3:00 PM | 95 | JG | 5 | viernes |
| 02/04/2026 | 3:00 PM | 86 | JG | 2 | jueves |
| 01/04/2026 | 3:00 PM | 14 | JG | 1 | miércoles |
| 31/03/2026 | 3:00 PM | 73 | 3x | 1 | martes |
| 30/03/2026 | 3:00 PM | 21 | JG | 8 | lunes |
| 29/03/2026 | 3:00 PM | 46 | JG | 3 | domingo |
| 28/03/2026 | 3:00 PM | 85 | JG | 8 | sábado |
| 27/03/2026 | 3:00 PM | 39 | JG | 5 | viernes |
| 26/03/2026 | 3:00 PM | 20 | 3x | 9 | jueves |
| 25/03/2026 | 3:00 PM | 31 | JG | 6 | miércoles |
| 24/03/2026 | 3:00 PM | 12 | JG | 3 | martes |
| 23/03/2026 | 3:00 PM | 93 | JG | 0 | lunes |
| 22/03/2026 | 3:00 PM | 35 | JG | 6 | domingo |
| 21/03/2026 | 3:00 PM | 29 | 5x | 3 | sábado |
| 20/03/2026 | 3:00 PM | 16 | JG | 1 | viernes |
| 18/03/2026 | 3:00 PM | 76 | JG | 1 | miércoles |
| 17/03/2026 | 3:00 PM | 73 | 7x | 1 | martes |
| 16/03/2026 | 3:00 PM | 86 | JG | 6 | lunes |
| 15/03/2026 | 3:00 PM | 42 | JG | 6 | domingo |
| 14/03/2026 | 3:00 PM | 82 | JG | 5 | sábado |
| 13/03/2026 | 3:00 PM | 88 | 7x | 5 | viernes |
| 12/03/2026 | 3:00 PM | 60 | JG | 0 | jueves |
| 11/03/2026 | 3:00 PM | 38 | 3x | 1 | miércoles |
| 10/03/2026 | 3:00 PM | 22 | JG | 0 | martes |
| 09/03/2026 | 3:00 PM | 11 | JG | 1 | lunes |
| 08/03/2026 | 3:00 PM | 74 | JG | 1 | domingo |
| 07/03/2026 | 3:00 PM | 18 | JG | 9 | sábado |
| 06/03/2026 | 3:00 PM | 88 | JG | 2 | viernes |
| 05/03/2026 | 3:00 PM | 25 | JG | 8 | jueves |
| 04/03/2026 | 3:00 PM | 46 | JG | 3 | miércoles |
| 03/03/2026 | 3:00 PM | 30 | JG | 8 | martes |
| 01/03/2026 | 3:00 PM | 52 | JG | 8 | domingo |
| 28/02/2026 | 3:00 PM | 31 | 5x | 2 | sábado |
| 27/02/2026 | 3:00 PM | 39 | 3x | 5 | viernes |
| 26/02/2026 | 3:00 PM | 20 | JG | 7 | jueves |
| 25/02/2026 | 3:00 PM | 05 | JG | 8 | miércoles |
| 24/02/2026 | 3:00 PM | 74 | 3X | 5 | martes |
| 26/10/2024 | 3:00 PM | 20 | 5X | -- | sábado |
| 25/10/2024 | 3:00 PM | 34 | JG | -- | viernes |
| 12/10/2024 | 3:00 PM | 65 | JG | -- | sábado |
| 11/10/2024 | 3:00 PM | 75 | JG | -- | viernes |
| 05/10/2024 | 3:00 PM | 97 | 2X | -- | sábado |
| 04/10/2024 | 3:00 PM | 47 | JG | -- | viernes |
| 03/10/2024 | 3:00 PM | 67 | 2X | -- | jueves |
| 02/10/2024 | 3:00 PM | 81 | JG | -- | miércoles |
| 01/10/2024 | 3:00 PM | 72 | 5X | -- | martes |
| 30/09/2024 | 3:00 PM | 65 | 5X | -- | lunes |
| 29/09/2024 | 3:00 PM | 89 | JG | -- | domingo |
| 28/09/2024 | 3:00 PM | 61 | 2X | -- | sábado |
| 27/09/2024 | 3:00 PM | 35 | JG | -- | viernes |
| 26/09/2024 | 3:00 PM | 04 | 2X | -- | jueves |
| 25/09/2024 | 3:00 PM | 27 | 3X | -- | miércoles |
| 24/09/2024 | 3:00 PM | 76 | JG | -- | martes |
| 23/09/2024 | 3:00 PM | 43 | JG | -- | lunes |
| 22/09/2024 | 3:00 PM | 89 | JG | -- | domingo |
| 21/09/2024 | 3:00 PM | 00 | 2X | -- | sábado |
| 20/09/2024 | 3:00 PM | 15 | 2X | -- | viernes |
| 19/09/2024 | 3:00 PM | 57 | 2X | -- | jueves |
| 18/09/2024 | 3:00 PM | 40 | JG | -- | miércoles |
| 17/09/2024 | 3:00 PM | 06 | 2X | -- | martes |
| 16/09/2024 | 3:00 PM | 32 | 3X | -- | lunes |
| 15/09/2024 | 3:00 PM | 51 | 2X | -- | domingo |
| 14/09/2024 | 3:00 PM | 94 | 2X | -- | sábado |
| 13/09/2024 | 3:00 PM | 52 | 5X | -- | viernes |
| 12/09/2024 | 3:00 PM | 13 | 2X | -- | jueves |
| 11/09/2024 | 3:00 PM | 09 | 2X | -- | miércoles |
| 10/09/2024 | 3:00 PM | 75 | 2X | -- | martes |
| 09/09/2024 | 3:00 PM | 93 | 2X | -- | lunes |
| 08/09/2024 | 3:00 PM | 70 | 2X | -- | domingo |
| 07/09/2024 | 3:00 PM | 85 | 3X | -- | sábado |
| 06/09/2024 | 3:00 PM | 86 | JG | -- | viernes |
| 05/09/2024 | 3:00 PM | 94 | 3X | -- | jueves |
| 04/09/2024 | 3:00 PM | 72 | JG | -- | miércoles |
| 03/09/2024 | 3:00 PM | 74 | 2X | -- | martes |
| 02/09/2024 | 3:00 PM | 47 | JG | -- | lunes |
| 01/09/2024 | 3:00 PM | 00 | 5X | -- | domingo |
| 31/08/2024 | 3:00 PM | 14 | 2X | -- | sábado |
| 30/08/2024 | 3:00 PM | 80 | JG | -- | viernes |
| 29/08/2024 | 3:00 PM | 75 | 2X | -- | jueves |
| 28/08/2024 | 3:00 PM | 64 | JG | -- | miércoles |
| 27/08/2024 | 3:00 PM | 54 | JG | -- | martes |
| 26/08/2024 | 3:00 PM | 90 | JG | -- | lunes |
| 25/08/2024 | 3:00 PM | 44 | 2X | -- | domingo |
| 24/08/2024 | 3:00 PM | 71 | 2X | -- | sábado |
| 23/08/2024 | 3:00 PM | 14 | 5X | -- | viernes |
| 22/08/2024 | 3:00 PM | 12 | 3X | -- | jueves |
| 21/08/2024 | 3:00 PM | 55 | JG | -- | miércoles |
| 20/08/2024 | 3:00 PM | 73 | 3X | -- | martes |
| 19/08/2024 | 3:00 PM | 06 | 2X | -- | lunes |
| 18/08/2024 | 3:00 PM | 20 | 3X | -- | domingo |
| 17/08/2024 | 3:00 PM | 77 | 3X | -- | sábado |
| 16/08/2024 | 3:00 PM | 73 | 2x | -- | viernes |
| 15/08/2024 | 3:00 PM | 25 | 3X | -- | jueves |
| 14/08/2024 | 3:00 PM | 19 | 3X | -- | miércoles |
| 13/08/2024 | 3:00 PM | 49 | 2X | -- | martes |
| 12/08/2024 | 3:00 PM | 37 | 2X | -- | lunes |
| 11/08/2024 | 3:00 PM | 21 | JG | -- | domingo |
| 10/08/2024 | 3:00 PM | 26 | 2X | -- | sábado |
| 09/08/2024 | 3:00 PM | 77 | JG | -- | viernes |
| 08/08/2024 | 3:00 PM | 94 | 2X | -- | jueves |
| 07/08/2024 | 3:00 PM | 03 | 3X | -- | miércoles |
| 06/08/2024 | 3:00 PM | 34 | 3X | -- | martes |
| 05/08/2024 | 3:00 PM | 66 | JG | -- | lunes |
| 04/08/2024 | 3:00 PM | 72 | 2X | -- | domingo |
| 03/08/2024 | 3:00 PM | 57 | 3X | -- | sábado |
| 02/08/2024 | 3:00 PM | 14 | 2X | -- | viernes |
| 01/08/2024 | 3:00 PM | 96 | 2X | -- | jueves |
| 31/07/2024 | 3:00 PM | 44 | 2X | -- | miércoles |
| 30/07/2024 | 3:00 PM | 14 | 2X | -- | martes |
| 29/07/2024 | 3:00 PM | 46 | 2X | -- | lunes |
| 28/07/2024 | 3:00 PM | 70 | 2X | -- | domingo |
| 27/07/2024 | 3:00 PM | 89 | 2X | -- | sábado |
| 26/07/2024 | 3:00 PM | 19 | 3X | -- | viernes |
| 25/07/2024 | 3:00 PM | 26 | 2X | -- | jueves |
| 24/07/2024 | 3:00 PM | 85 | 2X | -- | miércoles |
| 23/07/2024 | 3:00 PM | 50 | 2X | -- | martes |
| 22/07/2024 | 3:00 PM | 69 | 2X | -- | lunes |
| 21/07/2024 | 3:00 PM | 35 | 2X | -- | domingo |
| 20/07/2024 | 3:00 PM | 97 | 2X | -- | sábado |
| 19/07/2024 | 3:00 PM | 62 | 2X | -- | viernes |
| 18/07/2024 | 3:00 PM | 06 | 2X | -- | jueves |
| 17/07/2024 | 3:00 PM | 05 | JG | -- | miércoles |
| 16/07/2024 | 3:00 PM | 35 | JG | -- | martes |
| 15/07/2024 | 3:00 PM | 78 | JG | -- | lunes |
| 14/07/2024 | 3:00 PM | 58 | JG | -- | domingo |
| 13/07/2024 | 3:00 PM | 22 | 2X | -- | sábado |
| 12/07/2024 | 3:00 PM | 61 | 2X | -- | viernes |
| 11/07/2024 | 3:00 PM | 96 | 2X | -- | jueves |
| 10/07/2024 | 3:00 PM | 49 | JG | -- | miércoles |
| 09/07/2024 | 3:00 PM | 73 | 3X | -- | martes |
| 08/07/2024 | 3:00 PM | 92 | JG | -- | lunes |
| 07/07/2024 | 3:00 PM | 28 | 2X | -- | domingo |
| 06/07/2024 | 3:00 PM | 53 | 3X | -- | sábado |
| 05/07/2024 | 3:00 PM | 35 | JG | -- | viernes |
| 04/07/2024 | 3:00 PM | 80 | 2X | -- | jueves |
| 03/07/2024 | 3:00 PM | 57 | 3X | -- | miércoles |
| 02/07/2024 | 3:00 PM | 52 | JG | -- | martes |
| 01/07/2024 | 3:00 PM | 17 | JG | -- | lunes |
| 30/06/2024 | 3:00 PM | 51 | 2X | -- | domingo |
| 29/06/2024 | 3:00 PM | 13 | 2X | -- | sábado |
| 28/06/2024 | 3:00 PM | 43 | 3X | -- | viernes |
| 27/06/2024 | 3:00 PM | 68 | 2X | -- | jueves |
| 26/06/2024 | 3:00 PM | 31 | 2x | -- | miércoles |
| 25/06/2024 | 3:00 PM | 73 | 2x | -- | martes |
| 23/06/2024 | 3:00 PM | 18 | JG | -- | domingo |
| 22/06/2024 | 3:00 PM | 14 | 5x | -- | sábado |
| 21/06/2024 | 3:00 PM | 43 | 3x | -- | viernes |
| 20/06/2024 | 3:00 PM | 70 | 3x | -- | jueves |
| 19/06/2024 | 3:00 PM | 54 | 5x | -- | miércoles |
| 18/06/2024 | 3:00 PM | 76 | JG | -- | martes |
| 17/06/2024 | 3:00 PM | 00 | 2x | -- | lunes |
| 16/06/2024 | 3:00 PM | 16 | JG | -- | domingo |
| 15/06/2024 | 3:00 PM | 52 | 3x | -- | sábado |
| 14/06/2024 | 3:00 PM | 24 | 2x | -- | viernes |
| 13/06/2024 | 3:00 PM | 54 | 2x | -- | jueves |
| 12/06/2024 | 3:00 PM | 09 | 3x | -- | miércoles |
| 11/06/2024 | 3:00 PM | 25 | JG | -- | martes |
| 10/06/2024 | 3:00 PM | 36 | 2x | -- | lunes |
| 09/06/2024 | 3:00 PM | 82 | JG | -- | domingo |
| 08/06/2024 | 3:00 PM | 14 | 2x | -- | sábado |
| 07/06/2024 | 3:00 PM | 65 | JG | -- | viernes |
| 06/06/2024 | 3:00 PM | 99 | JG | -- | jueves |
| 26/05/2024 | 3:00 PM | 23 | 2X | -- | domingo |
| 25/05/2024 | 3:00 PM | 36 | 2X | -- | sábado |
| 20/05/2024 | 3:00 PM | 60 | 2X | -- | lunes |
| 19/05/2024 | 3:00 PM | 43 | 2X | -- | domingo |
| 18/05/2024 | 3:00 PM | 81 | 2X | -- | sábado |
| 17/05/2024 | 3:00 PM | 59 | 2X | -- | viernes |
| 16/05/2024 | 3:00 PM | 79 | JG | -- | jueves |
| 15/05/2024 | 3:00 PM | 97 | 3X | -- | miércoles |
| 14/05/2024 | 3:00 PM | 52 | JG | -- | martes |
| 13/05/2024 | 3:00 PM | 24 | 2X | -- | lunes |
| 12/05/2024 | 3:00 PM | 69 | JG | -- | domingo |
| 11/05/2024 | 3:00 PM | 85 | 2X | -- | sábado |
| 10/05/2024 | 3:00 PM | 58 | JG | -- | viernes |
| 09/05/2024 | 3:00 PM | 89 | JG | -- | jueves |
| 08/05/2024 | 3:00 PM | 66 | 2X | -- | miércoles |
| 07/05/2024 | 3:00 PM | 93 | 2X | -- | martes |
| 06/05/2024 | 3:00 PM | 77 | JG | -- | lunes |
| 05/05/2024 | 3:00 PM | 48 | JG | -- | domingo |
| 04/05/2024 | 3:00 PM | 65 | 2X | -- | sábado |
| 03/05/2024 | 3:00 PM | 03 | 2X | -- | viernes |
| 02/05/2024 | 3:00 PM | 10 | 3X | -- | jueves |
| 01/05/2024 | 3:00 PM | 80 | JG | -- | miércoles |
| 30/04/2024 | 3:00 PM | 23 | JG | -- | martes |
| 29/04/2024 | 3:00 PM | 23 | 2X | -- | lunes |
| 28/04/2024 | 3:00 PM | 03 | JG | -- | domingo |
| 27/04/2024 | 3:00 PM | 46 | JG | -- | sábado |
| 26/04/2024 | 3:00 PM | 06 | 2X | -- | viernes |
| 25/04/2024 | 3:00 PM | 74 | 2X | -- | jueves |
| 24/04/2024 | 3:00 PM | 02 | JG | -- | miércoles |
| 23/04/2024 | 3:00 PM | 38 | 2X | -- | martes |
| 22/04/2024 | 3:00 PM | 95 | 2X | -- | lunes |
| 21/04/2024 | 3:00 PM | 41 | JG | -- | domingo |
| 20/04/2024 | 3:00 PM | 50 | JG | -- | sábado |
| 19/04/2024 | 3:00 PM | 98 | JG | -- | viernes |
| 18/04/2024 | 3:00 PM | 02 | 2X | -- | jueves |
| 17/04/2024 | 3:00 PM | 40 | 5X | -- | miércoles |
| 16/04/2024 | 3:00 PM | 51 | 2X | -- | martes |
| 15/04/2024 | 3:00 PM | 25 | JG | -- | lunes |
| 14/04/2024 | 3:00 PM | 36 | JG | -- | domingo |
| 13/04/2024 | 3:00 PM | 51 | 3X | -- | sábado |
| 12/04/2024 | 3:00 PM | 46 | 2X | -- | viernes |
| 11/04/2024 | 3:00 PM | 27 | JG | -- | jueves |
| 10/04/2024 | 3:00 PM | 01 | 2X | -- | miércoles |
| 09/04/2024 | 3:00 PM | 69 | JG | -- | martes |
| 08/04/2024 | 3:00 PM | 79 | 2X | -- | lunes |
| 07/04/2024 | 3:00 PM | 22 | 5X | -- | domingo |
| 06/04/2024 | 3:00 PM | 97 | 2X | -- | sábado |
| 05/04/2024 | 3:00 PM | 76 | 3X | -- | viernes |
| 04/04/2024 | 3:00 PM | 60 | 2X | -- | jueves |
| 03/04/2024 | 3:00 PM | 28 | JG | -- | miércoles |
| 02/04/2024 | 3:00 PM | 16 | 3X | -- | martes |
| 01/04/2024 | 3:00 PM | 95 | 2X | -- | lunes |
| 31/03/2024 | 3:00 PM | 33 | 2X | -- | domingo |
| 30/03/2024 | 3:00 PM | 64 | 3X | -- | sábado |
| 29/03/2024 | 3:00 PM | 47 | 3X | -- | viernes |
| 28/03/2024 | 3:00 PM | 65 | 2X | -- | jueves |
| 27/03/2024 | 3:00 PM | 92 | 2X | -- | miércoles |
| 26/03/2024 | 3:00 PM | 44 | JG | -- | martes |
| 25/03/2024 | 3:00 PM | 00 | JG | -- | lunes |
| 24/03/2024 | 3:00 PM | 02 | 2X | -- | domingo |
| 23/03/2024 | 3:00 PM | 81 | 2X | -- | sábado |
| 22/03/2024 | 3:00 PM | 15 | JG | -- | viernes |
| 21/03/2024 | 3:00 PM | 88 | 2X | -- | jueves |
| 20/03/2024 | 3:00 PM | 99 | 5X | -- | miércoles |
| 19/03/2024 | 3:00 PM | 11 | JG | -- | martes |
| 18/03/2024 | 3:00 PM | 93 | 2X | -- | lunes |
| 17/03/2024 | 3:00 PM | 17 | 2X | -- | domingo |
| 16/03/2024 | 3:00 PM | 14 | 2X | -- | sábado |
| 12/03/2024 | 3:00 PM | 54 | JG | -- | martes |
| 11/03/2024 | 3:00 PM | 61 | JG | -- | lunes |
| 10/03/2024 | 3:00 PM | 98 | JG | -- | domingo |
| 09/03/2024 | 3:00 PM | 37 | 2X | -- | sábado |
| 08/03/2024 | 3:00 PM | 92 | 3X | -- | viernes |
| 07/03/2024 | 3:00 PM | 37 | 2X | -- | jueves |
| 06/03/2024 | 3:00 PM | 51 | JG | -- | miércoles |
| 05/03/2024 | 3:00 PM | 74 | 3X | -- | martes |
| 04/03/2024 | 3:00 PM | 66 | 2X | -- | lunes |
| 03/03/2024 | 3:00 PM | 83 | JG | -- | domingo |
| 02/03/2024 | 3:00 PM | 13 | JG | -- | sábado |
| 01/03/2024 | 3:00 PM | 34 | 2X | -- | viernes |
| 29/02/2024 | 3:00 PM | 28 | 2X | -- | jueves |
| 28/02/2024 | 3:00 PM | 78 | JG | -- | miércoles |
| 27/02/2024 | 3:00 PM | 05 | JG | -- | martes |
| 26/02/2024 | 3:00 PM | 26 | JG | -- | lunes |
| 25/02/2024 | 3:00 PM | 36 | JG | -- | domingo |
| 24/02/2024 | 3:00 PM | 70 | 2X | -- | sábado |
| 23/02/2024 | 3:00 PM | 34 | 5X | -- | viernes |
| 22/02/2024 | 3:00 PM | 45 | 5X | -- | jueves |
| 21/02/2024 | 3:00 PM | 62 | 2X | -- | miércoles |
| 20/02/2024 | 3:00 PM | 06 | 2X | -- | martes |
| 19/02/2024 | 3:00 PM | 67 | JG | -- | lunes |
| 18/02/2024 | 3:00 PM | 47 | JG | -- | domingo |
| 17/02/2024 | 3:00 PM | 43 | 2X | -- | sábado |
| 16/02/2024 | 3:00 PM | 13 | 2X | -- | viernes |
| 15/02/2024 | 3:00 PM | 20 | 2X | -- | jueves |
| 14/02/2024 | 3:00 PM | 99 | JG | -- | miércoles |
| 13/02/2024 | 3:00 PM | 42 | 2X | -- | martes |
| 12/02/2024 | 3:00 PM | 69 | JG | -- | lunes |
| 11/02/2024 | 3:00 PM | 41 | 2X | -- | domingo |
| 10/02/2024 | 3:00 PM | 45 | 2X | -- | sábado |
| 09/02/2024 | 3:00 PM | 45 | 3X | -- | viernes |
| 08/02/2024 | 3:00 PM | 34 | 2X | -- | jueves |
| 07/02/2024 | 3:00 PM | 56 | JG | -- | miércoles |
| 06/02/2024 | 3:00 PM | 77 | 2X | -- | martes |
| 05/02/2024 | 3:00 PM | 19 | JG | -- | lunes |
| 04/02/2024 | 3:00 PM | 51 | 3X | -- | domingo |
| 03/02/2024 | 3:00 PM | 93 | JG | -- | sábado |
| 02/02/2024 | 3:00 PM | 61 | JG | -- | viernes |
| 01/02/2024 | 3:00 PM | 02 | 2X | -- | jueves |
| 31/01/2024 | 3:00 PM | 08 | 3X | -- | miércoles |
| 30/01/2024 | 3:00 PM | 95 | JG | -- | martes |
| 29/01/2024 | 3:00 PM | 35 | 2X | -- | lunes |
| 28/01/2024 | 3:00 PM | 50 | JG | -- | domingo |
| 27/01/2024 | 3:00 PM | 94 | JG | -- | sábado |
| 26/01/2024 | 3:00 PM | 16 | 2X | -- | viernes |
| 25/01/2024 | 3:00 PM | 31 | 2X | -- | jueves |
| 24/01/2024 | 3:00 PM | 36 | 3X | -- | miércoles |
| 23/01/2024 | 3:00 PM | 53 | 3X | -- | martes |
| 22/01/2024 | 3:00 PM | 71 | 3X | -- | lunes |
| 21/01/2024 | 3:00 PM | 32 | JG | -- | domingo |
| 20/01/2024 | 3:00 PM | 09 | JG | -- | sábado |
| 19/01/2024 | 3:00 PM | 53 | 3X | -- | viernes |
| 18/01/2024 | 3:00 PM | 20 | 2X | -- | jueves |
| 17/01/2024 | 3:00 PM | 80 | 5X | -- | miércoles |
| 16/01/2024 | 3:00 PM | 55 | 2X | -- | martes |
| 15/01/2024 | 3:00 PM | 55 | 2X | -- | lunes |
| 14/01/2024 | 3:00 PM | 48 | 2X | -- | domingo |
| 13/01/2024 | 3:00 PM | 76 | 2X | -- | sábado |
| 12/01/2024 | 3:00 PM | 65 | 3X | -- | viernes |
| 11/01/2024 | 3:00 PM | 74 | 3X | -- | jueves |
| 10/01/2024 | 3:00 PM | 16 | 3X | -- | miércoles |
| 09/01/2024 | 3:00 PM | 51 | 2X | -- | martes |
| 08/01/2024 | 3:00 PM | 48 | 2X | -- | lunes |
| 07/01/2024 | 3:00 PM | 81 | JG | -- | domingo |
| 06/01/2024 | 3:00 PM | 17 | JG | -- | sábado |
| 05/01/2024 | 3:00 PM | 06 | JG | -- | viernes |
| 04/01/2024 | 3:00 PM | 12 | 2X | -- | jueves |
| 03/01/2024 | 3:00 PM | 03 | 3X | -- | miércoles |
| 02/01/2024 | 3:00 PM | 05 | 2X | -- | martes |
| 01/01/2024 | 3:00 PM | 63 | 2X | -- | lunes |
| 31/12/2023 | 3:00 PM | 67 | JG | -- | domingo |
| 30/12/2023 | 3:00 PM | 51 | 3X | -- | sábado |
| 29/12/2023 | 3:00 PM | 63 | 2X | -- | viernes |
| 28/12/2023 | 3:00 PM | 80 | JG | -- | jueves |
| 27/12/2023 | 3:00 PM | 83 | JG | -- | miércoles |
| 26/12/2023 | 3:00 PM | 02 | 2X | -- | martes |
| 25/12/2023 | 3:00 PM | 74 | 2X | -- | lunes |
| 24/12/2023 | 3:00 PM | 30 | 2X | -- | domingo |
| 23/12/2023 | 3:00 PM | 14 | JG | -- | sábado |
| 22/12/2023 | 3:00 PM | 15 | JG | -- | viernes |
| 21/12/2023 | 3:00 PM | 12 | 2X | -- | jueves |
| 20/12/2023 | 3:00 PM | 17 | 2X | -- | miércoles |
| 19/12/2023 | 3:00 PM | 14 | 3X | -- | martes |
| 18/12/2023 | 3:00 PM | 62 | 2X | -- | lunes |
| 17/12/2023 | 3:00 PM | 13 | JG | -- | domingo |
| 16/12/2023 | 3:00 PM | 85 | 5X | -- | sábado |
| 15/12/2023 | 3:00 PM | 73 | JG | -- | viernes |
| 14/12/2023 | 3:00 PM | 46 | 2X | -- | jueves |
| 13/12/2023 | 3:00 PM | 17 | 2X | -- | miércoles |
| 12/12/2023 | 3:00 PM | 32 | 5X | -- | martes |
| 11/12/2023 | 3:00 PM | 45 | 2X | -- | lunes |
| 10/12/2023 | 3:00 PM | 77 | 2X | -- | domingo |
| 09/12/2023 | 3:00 PM | 72 | JG | -- | sábado |
| 08/12/2023 | 3:00 PM | 88 | JG | -- | viernes |
| 07/12/2023 | 3:00 PM | 54 | JG | -- | jueves |
| 06/12/2023 | 3:00 PM | 74 | 2X | -- | miércoles |
| 05/12/2023 | 3:00 PM | 22 | 2X | -- | martes |
| 04/12/2023 | 3:00 PM | 45 | 2X | -- | lunes |
| 03/12/2023 | 3:00 PM | 43 | 2X | -- | domingo |
| 02/12/2023 | 3:00 PM | 90 | JG | -- | sábado |
| 01/12/2023 | 3:00 PM | 34 | 5X | -- | viernes |
| 30/11/2023 | 3:00 PM | 71 | 5X | -- | jueves |
| 29/11/2023 | 3:00 PM | 72 | JG | -- | miércoles |
| 28/11/2023 | 3:00 PM | 39 | 2X | -- | martes |
| 27/11/2023 | 3:00 PM | 00 | 2X | -- | lunes |
| 26/11/2023 | 3:00 PM | 46 | 2X | -- | domingo |
| 25/11/2023 | 3:00 PM | 92 | JG | -- | sábado |
| 24/11/2023 | 3:00 PM | 88 | 2X | -- | viernes |
| 23/11/2023 | 3:00 PM | 37 | 2X | -- | jueves |
| 22/11/2023 | 3:00 PM | 54 | JG | -- | miércoles |
| 21/11/2023 | 3:00 PM | 26 | JG | -- | martes |
| 20/11/2023 | 3:00 PM | 14 | 3X | -- | lunes |
| 19/11/2023 | 3:00 PM | 76 | JG | -- | domingo |
| 18/11/2023 | 3:00 PM | 02 | 2X | -- | sábado |
| 17/11/2023 | 3:00 PM | 21 | 3X | -- | viernes |
| 16/11/2023 | 3:00 PM | 24 | 2X | -- | jueves |
| 15/11/2023 | 3:00 PM | 57 | 3X | -- | miércoles |
| 14/11/2023 | 3:00 PM | 68 | JG | -- | martes |
| 13/11/2023 | 3:00 PM | 62 | JG | -- | lunes |
| 12/11/2023 | 3:00 PM | 00 | 3X | -- | domingo |
| 11/11/2023 | 3:00 PM | 73 | 2X | -- | sábado |
| 10/11/2023 | 3:00 PM | 40 | 2X | -- | viernes |
| 09/11/2023 | 3:00 PM | 18 | JG | -- | jueves |
| 08/11/2023 | 3:00 PM | 21 | 3X | -- | miércoles |
| 07/11/2023 | 3:00 PM | 92 | 2X | -- | martes |
| 06/11/2023 | 3:00 PM | 85 | JG | -- | lunes |
| 05/11/2023 | 3:00 PM | 08 | 2X | -- | domingo |
| 04/11/2023 | 3:00 PM | 16 | 5X | -- | sábado |
| 03/11/2023 | 3:00 PM | 86 | 3X | -- | viernes |
| 02/11/2023 | 3:00 PM | 82 | 2X | -- | jueves |
| 01/11/2023 | 3:00 PM | 70 | JG | -- | miércoles |
| 31/10/2023 | 3:00 PM | 11 | JG | -- | martes |
| 30/10/2023 | 3:00 PM | 41 | 2X | -- | lunes |
| 29/10/2023 | 3:00 PM | 48 | JG | -- | domingo |
| 28/10/2023 | 3:00 PM | 31 | 2X | -- | sábado |
| 27/10/2023 | 3:00 PM | 87 | 3X | -- | viernes |
| 26/10/2023 | 3:00 PM | 51 | 2X | -- | jueves |
| 25/10/2023 | 3:00 PM | 50 | 2X | -- | miércoles |
| 24/10/2023 | 3:00 PM | 56 | 2X | -- | martes |
| 23/10/2023 | 3:00 PM | 59 | JG | -- | lunes |
| 22/10/2023 | 3:00 PM | 17 | JG | -- | domingo |
| 21/10/2023 | 3:00 PM | 97 | 2X | -- | sábado |
| 17/10/2023 | 3:00 PM | 54 | JG | -- | martes |
| 16/10/2023 | 3:00 PM | 75 | JG | -- | lunes |
| 15/10/2023 | 3:00 PM | 99 | 2X | -- | domingo |
| 14/10/2023 | 3:00 PM | 81 | JG | -- | sábado |
| 13/10/2023 | 3:00 PM | 69 | 2X | -- | viernes |
| 12/10/2023 | 3:00 PM | 60 | JG | -- | jueves |
| 11/10/2023 | 3:00 PM | 08 | JG | -- | miércoles |
| 10/10/2023 | 3:00 PM | 02 | JG | -- | martes |
| 09/10/2023 | 3:00 PM | 90 | JG | -- | lunes |
| 08/10/2023 | 3:00 PM | 45 | 2X | -- | domingo |
| 07/10/2023 | 3:00 PM | 90 | JG | -- | sábado |
| 06/10/2023 | 3:00 PM | 64 | 2X | -- | viernes |
